ABB S4 Pendant LCD – LM32K10
Fiyat ve Stok Sorunuz

ABB S4 Pendant LCD – LM32K10 ürünümü satın alabilir yada montaj için firmamızlar iletişim kurabilirsiniz.
| Data Sheet | LM32K10 4.7 |
| Panel Brand | SHARP |
| Panel Model | LM32K10 |
| Panel Type | STN-LCDPanel |
| Panel Size | 4.7″ |
| Resolution | 320×240 (QVGA) |
| Display Mode | STN, Black/White mode (Positive) |
| Surface | |
| Brightness | 50 cd/m2 (Typ.) |
| Contrast Ratio | 10 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Display Colors | Monochrome |
| Response Time | 100/150 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| Viewing Angle | |
| Frequency | |
| Lamp Type | CCFL |
| Signal Interface | Parallel Data (4-bit) |
| Input Voltage | 5.0/-18.5V (Typ.)(VDD/VEE) |






